Prosettings.net提供各類FPS遊戲選手的配備.設置及參數
提供的遊戲數據有:CS:GO . Fortnite . Overwatch . Apex legends . PUBG . Rainbow Six Siege .
Rocket League . Battalion 1944
| 威爾烏公司 Valve Corporation | |
|---|---|
華盛頓州柏衛的威爾烏辦公室大廳
|
| 公司類型 | 私人 |
|---|---|
| 成立 | 1996年 |
| 創辦人 | 加布·紐維爾和麥克·哈靈頓 |
| 代表人物 | 加布·紐維爾 (Gabe Newell) |
| 總部 | |
| 業務範圍 | 全球 |
| 產業 | 電腦軟體和電子遊戲產業 |
| 產品 | 《戰慄時空》 《絕地要塞2》 《絕對武力系列》 《決勝之日系列》 《戰慄時空2系列》 Steam發布系統 Source引擎 |
| 營業額 | ▲25億美元(2012年)[1] |
| 員工人數 | ~360(2016年)[2] |
| 網站 | www |
| 遊戲作品 | 發行年份 | 類型 | 平台 |
|---|---|---|---|
| 戰慄時空(Half-Life) | 1998 | 第一人稱射擊 | Windows, PlayStation 2, Mac, Linux |
| 絕地要塞(Team Fortress Classic) | 1999 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| 戰慄時空:正面交鋒(Half-Life: Opposing Force) | 1999 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| Deathmatch Classic | 2000 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| Ricochet | 2000 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| 絕對武力(Counter-Strike) | 2000 | 第一人稱射擊 | Windows, Xbox, Mac, Linux |
| 戰慄時空:關鍵時刻(Half-Life: Blue Shift) | 2001 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| 戰慄時空:衰變(Half-Life: Decay) | 2001 | 第一人稱射擊 | PlayStation 2 |
| 絕對武力Neo(Counter-Strike Neo) | 2003 | 第一人稱射擊 | 街機 |
| 決勝之日(Day of Defeat) | 2003 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| 絕對武力:一觸即發(Counter-Strike: Condition Zero) | 2004 | 第一人稱射擊 | Windows, Xbox, Mac, Linux |
| 戰慄時空:次世代(Half-Life: Source) | 2004 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| 絕對武力:次世代(Counter-Strike: Source) | 2004 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| 戰慄時空2(Half-Life 2) | 2004 | 第一人稱射擊 | Windows, Xbox, Xbox 360, PlayStation 3, Mac, Linux,Nvidia Shield Portable |
| 戰慄時空2:死鬥模式(Half-Life 2: Deathmatch) | 2004 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| 戰慄時空死鬥模式:次世代(Half-Life Deathmatch: Source) | 2005 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| 決勝之日:次世代(Day of Defeat: Source) | 2005 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| 戰慄時空2:消失的海岸線(Half-Life 2: Lost Coast) | 2005 | 第一人稱射擊 | Windows, Mac, Linux |
| 戰慄時空2首部曲:浩劫重生(Half-Life 2: Episode One) | 2006 | 第一人稱射擊 | Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Mac, Linux |
| 戰慄時空2:倖存者(Half-Life 2: Survivor) | 2006 | 第一人稱射擊 | 街機 |
| 戰慄時空2:二部曲(Half-Life 2: Episode Two) | 2007 | 第一人稱射擊 | Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Mac, Linux,Nvidia Shield Portable |
| 傳送門(Portal) | 2007 | 益智/第一人稱射擊 | Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Mac, Linux |
| 絕地要塞2(Team Fortress 2) | 2007 | 第一人稱射擊 | Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Mac, Linux |
| 傳送門:依然活著(Portal: Still Alive) | 2008 | 益智遊戲/第一人稱射擊 | Xbox 360 |
| 惡靈勢力(Left 4 Dead) | 2008 | 第一人稱射擊 | Windows, Xbox 360, Mac |
| 惡靈勢力2(Left 4 Dead 2) | 2009 | 第一人稱射擊 | Windows, Xbox 360, Mac, Linux |
| 惡靈勢力:倖存者(Left 4 Dead: Survivors) | 第一人稱射擊 | 街機 | |
| 異形叢生(Alien Swarm) | 2010 | 俯瞰視角射擊 | Windows |
| 傳送門2(Portal 2) | 2011 | 益智/第一人稱射擊 | Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Mac, Linux |
| 絕對武力:全球攻勢(Counter-Strike: Global Offensive) | 2012 | 第一人稱射擊 | Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Mac, Linux |
| 傳送門2:Sixense Perceptual Pack(Portal 2: Sixense Perceptual Pack) | 2013 | 體感遊戲 | Windows |
| Dota 2 | 2013 | 多人在線競技遊戲 | Windows, Mac ,Linux |
| 實驗室(The Lab) | 2016 | 益智 | Windows, Mac ,Linux[3] |
| 神器 (Artifact) | 2018 | 卡牌 | Windows,Mac,Linux,iOS,Android |
| 刀塔霸業 (Dota Underlord) | 2019 | Windows,Mac,Linux,iOS,Android | |
| In The Valley of Gods |